Lô gan Sóc Trăng

Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 16/04/2026

(Số kỳ mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
20 21/02/2024 23 58
58 21/02/2024 23 41
30 06/03/2024 21 24
80 13/03/2024 20 26
38 17/04/2024 15 28
14 17/04/2024 15 37
15 17/04/2024 15 24
09 24/04/2024 14 41
68 24/04/2024 14 37
79 24/04/2024 14 34
07 24/04/2024 14 29
83 24/04/2024 14 27
31 01/05/2024 13 36
61 01/05/2024 13 27
90 01/05/2024 13 32
93 08/05/2024 12 29
72 15/05/2024 11 28
64 15/05/2024 11 36
10 15/05/2024 11 26
67 22/05/2024 10 24

Cặp lô gan Sóc Trăng (Cặp số & số lộn)

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
38-83 24/04/2024 14 18
09-90 01/05/2024 13 14
02-20 29/05/2024 9 19
58-85 05/06/2024 8 16
44-44 05/06/2024 8 21
37-73 25/02/2026 7 17
24-42 25/02/2026 7 14
11-11 04/03/2026 6 19
07-70 11/03/2026 5 14
79-97 11/03/2026 5 13
13-31 11/03/2026 5 17
16-61 11/03/2026 5 17
33-33 18/03/2026 4 13
34-43 18/03/2026 4 12
00-00 25/03/2026 3 13
14-41 25/03/2026 3 15
06-60 25/03/2026 3 16
89-98 25/03/2026 3 11

Gan cực đại Sóc Trăng (Từ 00-99 trong lịch sử)

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
20 58 22/07/2015 đến 31/08/2016 25/03/2026
78 55 17/06/2020 đến 07/07/2021 08/04/2026
57 48 15/07/2009 đến 16/06/2010 29/05/2024
45 48 05/08/2015 đến 06/07/2016 15/04/2026
62 44 14/01/2009 đến 18/11/2009 18/03/2026
02 43 25/07/2018 đến 22/05/2019 11/03/2026
28 42 28/10/2009 đến 18/08/2010 05/06/2024
55 42 08/02/2017 đến 29/11/2017 24/04/2024
86 42 16/02/2022 đến 07/12/2022 15/04/2026
09 41 29/06/2022 đến 12/04/2023 24/04/2024
58 41 02/02/2011 đến 16/11/2011 15/05/2024
51 41 15/09/2010 đến 29/06/2011 04/03/2026
40 38 16/07/2014 đến 08/04/2015 15/04/2026
74 38 16/09/2020 đến 09/06/2021 11/03/2026
24 38 15/11/2017 đến 08/08/2018 17/04/2024
46 38 25/01/2017 đến 18/10/2017 17/04/2024
08 38 05/10/2011 đến 27/06/2012 11/03/2026
53 37 11/07/2012 đến 27/03/2013 29/05/2024
68 37 13/04/2016 đến 28/12/2016 08/04/2026
14 37 29/06/2022 đến 15/03/2023 01/04/2026
64 36 23/03/2022 đến 30/11/2022 21/02/2024
31 36 24/12/2014 đến 02/09/2015 08/04/2026
44 36 08/12/2021 đến 17/08/2022 15/04/2026
48 36 23/02/2022 đến 02/11/2022 01/04/2026
82 35 01/08/2018 đến 03/04/2019 25/02/2026
32 35 19/01/2011 đến 21/09/2011 08/04/2026
92 35 23/12/2020 đến 08/12/2021 04/03/2026
96 35 03/06/2009 đến 03/02/2010 15/04/2026
75 34 06/04/2022 đến 30/11/2022 08/04/2026
79 34 17/11/2021 đến 13/07/2022 15/04/2026
63 34 13/05/2009 đến 06/01/2010 06/03/2024
94 34 06/03/2019 đến 30/10/2019 01/05/2024
25 34 07/06/2017 đến 31/01/2018 25/03/2026
04 33 01/09/2010 đến 20/04/2011 18/03/2026
13 33 11/11/2020 đến 30/06/2021 18/03/2026
65 33 15/02/2012 đến 03/10/2012 01/04/2026
27 33 04/05/2016 đến 21/12/2016 15/04/2026
90 32 10/01/2018 đến 22/08/2018 29/05/2024
26 32 26/12/2018 đến 07/08/2019 17/04/2024
18 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 08/04/2026
73 32 18/01/2017 đến 30/08/2017 01/04/2026
98 30 11/08/2010 đến 09/03/2011 25/03/2026
59 30 11/12/2019 đến 05/08/2020 05/06/2024
47 30 27/07/2011 đến 22/02/2012 18/03/2026
36 30 03/06/2015 đến 30/12/2015 05/06/2024
23 30 06/07/2016 đến 01/02/2017 15/04/2026
88 30 07/10/2009 đến 05/05/2010 01/04/2026
07 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 18/03/2026
97 29 12/12/2012 đến 03/07/2013 15/04/2026
22 29 26/05/2010 đến 15/12/2010 01/04/2026
52 29 25/07/2018 đến 13/02/2019 15/04/2026
85 29 01/03/2017 đến 20/09/2017 15/04/2026
66 29 04/06/2014 đến 24/12/2014 18/03/2026
93 29 11/11/2015 đến 01/06/2016 05/06/2024
12 29 26/02/2020 đến 14/10/2020 --
84 28 25/03/2020 đến 04/11/2020 18/03/2026
72 28 30/10/2019 đến 10/06/2020 11/03/2026
06 28 13/03/2013 đến 25/09/2013 04/03/2026
38 28 18/02/2009 đến 02/09/2009 21/02/2024
21 28 24/02/2016 đến 07/09/2016 11/03/2026
11 28 01/01/2014 đến 16/07/2014 25/03/2026
33 28 04/08/2010 đến 16/02/2011 01/05/2024
91 27 26/09/2018 đến 03/04/2019 01/04/2026
70 27 16/11/2016 đến 24/05/2017 15/04/2026
71 27 05/10/2022 đến 12/04/2023 15/05/2024
61 27 07/09/2022 đến 15/03/2023 15/04/2026
83 27 25/12/2019 đến 29/07/2020 04/03/2026
77 27 07/08/2013 đến 12/02/2014 22/05/2024
80 26 25/07/2018 đến 23/01/2019 24/04/2024
10 26 17/02/2016 đến 17/08/2016 15/04/2026
60 26 19/07/2017 đến 17/01/2018 11/03/2026
95 26 20/01/2010 đến 21/07/2010 15/04/2026
34 26 16/12/2020 đến 16/06/2021 15/05/2024
00 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 25/02/2026
29 25 22/10/2014 đến 15/04/2015 01/04/2026
50 25 16/05/2018 đến 07/11/2018 15/04/2026
35 25 13/02/2013 đến 07/08/2013 15/04/2026
30 24 03/08/2011 đến 18/01/2012 15/04/2026
15 24 04/07/2018 đến 19/12/2018 08/04/2026
99 24 28/02/2018 đến 15/08/2018 24/04/2024
87 24 26/02/2014 đến 13/08/2014 13/03/2024
67 24 28/07/2010 đến 12/01/2011 08/04/2026
42 24 26/01/2022 đến 13/07/2022 25/02/2026
41 23 14/06/2017 đến 22/11/2017 24/04/2024
19 23 29/07/2015 đến 06/01/2016 04/03/2026
49 23 04/09/2019 đến 12/02/2020 05/06/2024
54 23 01/01/2014 đến 11/06/2014 01/04/2026
43 22 15/05/2013 đến 16/10/2013 01/04/2026
17 22 17/06/2020 đến 18/11/2020 08/04/2026
05 22 03/02/2021 đến 07/07/2021 25/03/2026
03 22 25/02/2015 đến 29/07/2015 01/05/2024
56 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 08/04/2026
89 21 03/02/2010 đến 30/06/2010 25/02/2026
39 21 09/12/2020 đến 05/05/2021 08/05/2024
69 21 08/10/2014 đến 04/03/2015 08/04/2026
81 20 25/01/2017 đến 14/06/2017 08/04/2026
16 19 06/05/2015 đến 16/09/2015 25/03/2026
37 19 27/08/2014 đến 07/01/2015 11/03/2026
76 19 14/03/2018 đến 25/07/2018 18/03/2026
01 19 25/05/2022 đến 05/10/2022 29/05/2024

Lô gan Giải Đặc Biệt Sóc Trăng

Số Số ngày gan Gan cực đại
00 36 ngày 252 ngày
01 121 ngày 220 ngày
02 9 ngày 349 ngày
03 0 ngày 153 ngày
04 12 ngày 183 ngày
05 28 ngày 232 ngày
06 142 ngày 371 ngày
07 337 ngày 282 ngày
08 114 ngày 289 ngày
09 59 ngày 257 ngày
10 132 ngày 280 ngày
11 6 ngày 180 ngày
12 21 ngày 294 ngày
13 265 ngày 198 ngày
14 154 ngày 158 ngày
15 67 ngày 254 ngày
16 16 ngày 461 ngày
17 110 ngày 321 ngày
18 76 ngày 198 ngày
19 33 ngày 158 ngày
20 71 ngày 247 ngày
21 61 ngày 177 ngày
22 103 ngày 249 ngày
23 63 ngày 133 ngày
24 43 ngày 275 ngày
25 39 ngày 199 ngày
26 73 ngày 144 ngày
27 96 ngày 230 ngày
28 37 ngày 206 ngày
29 105 ngày 222 ngày
30 201 ngày 200 ngày
31 35 ngày 311 ngày
32 30 ngày 283 ngày
33 41 ngày 284 ngày
34 93 ngày 164 ngày
35 10 ngày 256 ngày
36 124 ngày 194 ngày
37 19 ngày 270 ngày
38 152 ngày 186 ngày
39 343 ngày 276 ngày
40 18 ngày 278 ngày
41 11 ngày 217 ngày
42 91 ngày 170 ngày
43 20 ngày 225 ngày
44 42 ngày 330 ngày
45 7 ngày 382 ngày
46 48 ngày 205 ngày
47 106 ngày 298 ngày
48 145 ngày 194 ngày
49 173 ngày 203 ngày
50 5 ngày 392 ngày
51 117 ngày 140 ngày
52 84 ngày 296 ngày
53 31 ngày 231 ngày
54 90 ngày 133 ngày
55 4 ngày 499 ngày
56 261 ngày 194 ngày
57 180 ngày 152 ngày
58 52 ngày 440 ngày
59 60 ngày 318 ngày
60 159 ngày 308 ngày
61 29 ngày 186 ngày
62 334 ngày 267 ngày
63 148 ngày 236 ngày
64 15 ngày 196 ngày
65 82 ngày 354 ngày
66 143 ngày 197 ngày
67 98 ngày 334 ngày
68 45 ngày 185 ngày
69 144 ngày 228 ngày
70 65 ngày 219 ngày
71 3 ngày 285 ngày
72 47 ngày 381 ngày
73 293 ngày 264 ngày
74 8 ngày 174 ngày
75 134 ngày 289 ngày
76 89 ngày 165 ngày
77 17 ngày 252 ngày
78 401 ngày 334 ngày
79 187 ngày 268 ngày
80 99 ngày 447 ngày
81 137 ngày 307 ngày
82 62 ngày 344 ngày
83 151 ngày 258 ngày
84 368 ngày 301 ngày
85 85 ngày 289 ngày
86 209 ngày 142 ngày
87 51 ngày 201 ngày
88 83 ngày 150 ngày
89 13 ngày 179 ngày
90 26 ngày 200 ngày
91 40 ngày 220 ngày
92 22 ngày 177 ngày
93 44 ngày 180 ngày
94 55 ngày 147 ngày
95 1 ngày 171 ngày
96 25 ngày 187 ngày
97 122 ngày 178 ngày
98 74 ngày 400 ngày
99 38 ngày 144 ngày

Thống kê Lô gan Sóc Trăng - Số vắng lâu chưa về

Bảng thống kê lô gan Sóc Trăng hôm nay giúp bạn nhận biết các cặp số, bộ số Giải Đặc Biệt lâu chưa xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Dữ liệu được tính toán dựa trên lịch sử quay thưởng nhiều năm, đảm bảo tính chính xác cao nhất.

Mẹo chơi: Khi một cặp số đạt ngưỡng gan cực đại (số ngày gan lớn nhất trong lịch sử), xác suất nó nổ trong những ngày kế tiếp là rất cao. Sếp nên kết hợp với bảng Trực tiếp Sóc Trăng để chốt số chuẩn nhất.