Lô gan Miền Bắc

Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 16/04/2026

(Số kỳ mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
96 27/03/2026 19 28
90 02/04/2026 13 24
76 03/04/2026 12 30
40 05/04/2026 10 31
34 05/04/2026 10 30

Cặp lô gan Miền Bắc (Cặp số & số lộn)

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29-92 08/04/2026 7 13
35-53 09/04/2026 6 18
04-40 11/04/2026 4 14
07-70 11/04/2026 4 14
47-74 11/04/2026 4 13
44-44 11/04/2026 4 15
24-42 12/04/2026 3 17
25-52 12/04/2026 3 21
67-76 12/04/2026 3 21
16-61 12/04/2026 3 16

Gan cực đại Miền Bắc (Từ 00-99 trong lịch sử)

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 13/04/2026
55 42 11/09/2020 đến 23/10/2020 08/04/2026
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 15/04/2026
39 39 07/06/2002 đến 16/07/2002 14/04/2026
48 39 25/07/2003 đến 02/09/2003 11/04/2026
31 38 22/06/2013 đến 30/07/2013 12/04/2026
23 37 05/04/2006 đến 12/05/2006 06/04/2026
84 37 24/12/2004 đến 30/01/2005 11/04/2026
74 36 04/04/2016 đến 10/05/2016 15/04/2026
73 36 06/09/2022 đến 12/10/2022 13/04/2026
58 35 01/01/2018 đến 05/02/2018 15/04/2026
61 35 16/04/2012 đến 21/05/2012 13/04/2026
13 35 29/08/2003 đến 03/10/2003 14/04/2026
35 35 19/04/2018 đến 24/05/2018 14/04/2026
10 35 16/07/2007 đến 20/08/2007 15/04/2026
45 34 12/01/2013 đến 15/02/2013 06/04/2026
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 11/04/2026
08 34 13/07/2003 đến 16/08/2003 12/04/2026
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 15/04/2026
89 33 22/04/2002 đến 25/05/2002 13/04/2026
78 33 29/07/2020 đến 31/08/2020 15/04/2026
14 33 13/01/2020 đến 15/02/2020 06/04/2026
85 32 30/03/2021 đến 01/05/2021 14/04/2026
42 32 03/06/2006 đến 05/07/2006 12/04/2026
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 07/04/2026
69 32 07/06/2019 đến 09/07/2019 12/04/2026
94 32 07/07/2011 đến 08/08/2011 15/04/2026
50 32 17/02/2002 đến 21/03/2002 14/04/2026
91 31 19/07/2009 đến 19/08/2009 15/04/2026
40 31 05/05/2007 đến 05/06/2007 07/04/2026
93 31 03/09/2002 đến 04/10/2002 15/04/2026
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 11/04/2026
63 30 17/06/2020 đến 17/07/2020 15/04/2026
80 30 31/01/2004 đến 01/03/2004 14/04/2026
43 30 31/07/2010 đến 30/08/2010 05/04/2026
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 08/04/2026
70 30 09/12/2013 đến 08/01/2014 14/04/2026
57 30 28/03/2014 đến 27/04/2014 12/04/2026
44 30 29/04/2016 đến 29/05/2016 13/04/2026
18 30 16/09/2015 đến 16/10/2015 09/04/2026
22 30 07/06/2007 đến 07/07/2007 05/04/2026
28 30 15/07/2015 đến 14/08/2015 09/04/2026
33 30 18/06/2010 đến 18/07/2010 12/04/2026
34 30 23/03/2003 đến 22/04/2003 14/04/2026
17 29 20/08/2017 đến 18/09/2017 11/04/2026
62 29 26/07/2003 đến 24/08/2003 13/04/2026
65 29 06/05/2017 đến 04/06/2017 13/04/2026
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 07/04/2026
47 29 04/12/2016 đến 02/01/2017 13/04/2026
30 29 10/09/2015 đến 09/10/2015 15/04/2026
71 28 21/08/2008 đến 18/09/2008 14/04/2026
07 28 28/07/2013 đến 25/08/2013 13/04/2026
60 28 10/08/2003 đến 07/09/2003 06/04/2026
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 09/04/2026
00 28 10/07/2018 đến 07/08/2018 12/04/2026
96 28 11/12/2021 đến 08/01/2022 15/04/2026
21 28 10/05/2016 đến 07/06/2016 09/04/2026
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 14/04/2026
54 28 04/05/2002 đến 01/06/2002 15/04/2026
25 28 06/05/2003 đến 03/06/2003 15/04/2026
46 28 02/01/2013 đến 30/01/2013 13/04/2026
72 27 24/04/2004 đến 21/05/2004 12/04/2026
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 12/04/2026
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 14/04/2026
68 27 01/05/2009 đến 28/05/2009 13/04/2026
81 27 11/01/2011 đến 07/02/2011 15/04/2026
27 27 21/02/2022 đến 20/03/2022 10/04/2026
83 27 06/07/2016 đến 02/08/2016 12/04/2026
15 27 13/08/2019 đến 09/09/2019 15/04/2026
11 27 28/06/2018 đến 25/07/2018 14/04/2026
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 11/04/2026
87 27 16/12/2004 đến 12/01/2005 15/04/2026
88 26 27/07/2009 đến 22/08/2009 15/04/2026
82 26 25/06/2022 đến 21/07/2022 15/04/2026
75 26 28/06/2002 đến 24/07/2002 11/04/2026
99 26 01/04/2022 đến 27/04/2022 15/04/2026
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 03/04/2026
05 26 27/12/2013 đến 22/01/2014 12/04/2026
09 26 15/07/2008 đến 10/08/2008 15/04/2026
19 26 18/04/2009 đến 14/05/2009 14/04/2026
29 26 11/08/2002 đến 06/09/2002 11/04/2026
32 26 17/04/2022 đến 13/05/2022 13/04/2026
24 26 08/12/2002 đến 03/01/2003 13/04/2026
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 07/04/2026
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 12/04/2026
38 26 03/07/2016 đến 29/07/2016 14/04/2026
20 25 01/04/2013 đến 26/04/2013 07/04/2026
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 12/04/2026
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 15/04/2026
37 25 21/01/2021 đến 15/02/2021 15/04/2026
97 25 02/05/2018 đến 27/05/2018 02/04/2026
12 25 10/06/2008 đến 05/07/2008 14/04/2026
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 08/04/2026
52 24 06/08/2021 đến 30/08/2021 15/04/2026
90 24 07/05/2010 đến 31/05/2010 14/04/2026
59 24 22/04/2008 đến 16/05/2008 12/04/2026
56 24 27/12/2006 đến 20/01/2007 27/03/2026
01 24 05/03/2018 đến 29/03/2018 12/04/2026
79 23 11/03/2019 đến 03/04/2019 11/04/2026
02 22 03/07/2017 đến 25/07/2017 13/04/2026

Lô gan Giải Đặc Biệt Miền Bắc

Số Số ngày gan Gan cực đại
00 3 ngày 374 ngày
01 164 ngày 284 ngày
02 62 ngày 600 ngày
03 165 ngày 323 ngày
04 4 ngày 479 ngày
05 81 ngày 357 ngày
06 9 ngày 911 ngày
07 146 ngày 353 ngày
08 48 ngày 424 ngày
09 121 ngày 430 ngày
10 114 ngày 293 ngày
11 219 ngày 350 ngày
12 52 ngày 537 ngày
13 53 ngày 766 ngày
14 0 ngày 408 ngày
15 363 ngày 335 ngày
16 218 ngày 502 ngày
17 86 ngày 484 ngày
18 203 ngày 594 ngày
19 42 ngày 546 ngày
20 5 ngày 640 ngày
21 236 ngày 431 ngày
22 18 ngày 477 ngày
23 136 ngày 565 ngày
24 26 ngày 331 ngày
25 6 ngày 520 ngày
26 78 ngày 696 ngày
27 58 ngày 478 ngày
28 350 ngày 450 ngày
29 22 ngày 358 ngày
30 344 ngày 379 ngày
31 64 ngày 580 ngày
32 19 ngày 348 ngày
33 54 ngày 450 ngày
34 77 ngày 379 ngày
35 124 ngày 504 ngày
36 38 ngày 452 ngày
37 11 ngày 501 ngày
38 2 ngày 471 ngày
39 148 ngày 381 ngày
40 206 ngày 469 ngày
41 145 ngày 481 ngày
42 36 ngày 595 ngày
43 68 ngày 382 ngày
44 12 ngày 549 ngày
45 127 ngày 432 ngày
46 24 ngày 648 ngày
47 115 ngày 388 ngày
48 32 ngày 443 ngày
49 40 ngày 603 ngày
50 7 ngày 392 ngày
51 39 ngày 430 ngày
52 30 ngày 675 ngày
53 49 ngày 703 ngày
54 288 ngày 449 ngày
55 10 ngày 574 ngày
56 57 ngày 437 ngày
57 44 ngày 429 ngày
58 210 ngày 522 ngày
59 33 ngày 463 ngày
60 231 ngày 396 ngày
61 87 ngày 372 ngày
62 262 ngày 783 ngày
63 1 ngày 467 ngày
64 16 ngày 418 ngày
65 315 ngày 359 ngày
66 14 ngày 440 ngày
67 13 ngày 523 ngày
68 35 ngày 816 ngày
69 29 ngày 572 ngày
70 31 ngày 513 ngày
71 132 ngày 442 ngày
72 356 ngày 381 ngày
73 111 ngày 535 ngày
74 116 ngày 489 ngày
75 185 ngày 539 ngày
76 82 ngày 399 ngày
77 94 ngày 460 ngày
78 43 ngày 550 ngày
79 103 ngày 705 ngày
80 37 ngày 860 ngày
81 100 ngày 832 ngày
82 8 ngày 338 ngày
83 47 ngày 340 ngày
84 172 ngày 686 ngày
85 199 ngày 317 ngày
86 197 ngày 477 ngày
87 28 ngày 454 ngày
88 17 ngày 451 ngày
89 106 ngày 560 ngày
90 65 ngày 475 ngày
91 15 ngày 411 ngày
92 104 ngày 428 ngày
93 20 ngày 674 ngày
94 25 ngày 435 ngày
95 27 ngày 474 ngày
96 80 ngày 431 ngày
97 71 ngày 597 ngày
98 67 ngày 488 ngày
99 137 ngày 801 ngày

Thống kê Lô gan Miền Bắc - Số vắng lâu chưa về

Bảng thống kê lô gan Miền Bắc hôm nay giúp bạn nhận biết các cặp số, bộ số Giải Đặc Biệt lâu chưa xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Dữ liệu được tính toán dựa trên lịch sử quay thưởng nhiều năm, đảm bảo tính chính xác cao nhất.

Mẹo chơi: Khi một cặp số đạt ngưỡng gan cực đại (số ngày gan lớn nhất trong lịch sử), xác suất nó nổ trong những ngày kế tiếp là rất cao. Sếp nên kết hợp với bảng Trực tiếp Miền Bắc để chốt số chuẩn nhất.