Lô gan Quảng Bình

Thống kê lô tô gan Quảng Bình ngày 16/04/2026

(Số kỳ mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
93 04/01/2024 29 41
57 15/02/2024 23 30
94 15/02/2024 23 25
48 22/02/2024 22 30
72 29/02/2024 21 32
79 07/03/2024 20 23
09 21/03/2024 18 31
59 21/03/2024 18 24
13 28/03/2024 17 17
41 11/04/2024 15 40
45 18/04/2024 14 28
87 18/04/2024 14 27
47 25/04/2024 13 28
76 25/04/2024 13 26
23 02/05/2024 12 27
40 02/05/2024 12 32
95 02/05/2024 12 22
03 09/05/2024 11 21
67 09/05/2024 11 28
00 09/05/2024 11 31
19 16/05/2024 10 28
10 16/05/2024 10 51
35 16/05/2024 10 25

Cặp lô gan Quảng Bình (Cặp số & số lộn)

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
59-95 02/05/2024 12 16
67-76 09/05/2024 11 11
00-00 09/05/2024 11 11
29-92 30/05/2024 8 16
19-91 30/05/2024 8 13
25-52 06/06/2024 7 13
09-90 06/06/2024 7 22
45-54 06/06/2024 7 14
35-53 26/02/2026 6 12
22-22 26/02/2026 6 14
79-97 05/03/2026 5 15
69-96 12/03/2026 4 17
78-87 12/03/2026 4 14
57-75 12/03/2026 4 13
24-42 12/03/2026 4 21
56-65 12/03/2026 4 17
49-94 19/03/2026 3 19
15-51 19/03/2026 3 13
33-33 19/03/2026 3 12

Gan cực đại Quảng Bình (Từ 00-99 trong lịch sử)

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 57 02/04/2015 đến 05/05/2016 09/05/2024
10 51 24/12/2009 đến 16/12/2010 26/03/2026
12 49 05/12/2019 đến 10/12/2020 19/03/2026
74 48 21/08/2014 đến 23/07/2015 09/05/2024
16 45 02/12/2010 đến 20/10/2011 09/04/2026
54 42 03/10/2019 đến 20/08/2020 09/04/2026
02 42 11/02/2016 đến 01/12/2016 23/05/2024
60 41 03/03/2011 đến 22/12/2011 09/04/2026
93 41 07/07/2016 đến 20/04/2017 02/04/2026
42 41 18/12/2014 đến 01/10/2015 21/03/2024
41 40 25/10/2012 đến 01/08/2013 16/05/2024
34 39 26/08/2021 đến 26/05/2022 26/03/2026
28 39 23/04/2009 đến 21/01/2010 02/04/2026
99 36 25/07/2013 đến 03/04/2014 28/03/2024
27 36 09/08/2018 đến 18/04/2019 09/04/2026
75 35 29/09/2016 đến 01/06/2017 19/03/2026
43 35 04/06/2020 đến 04/02/2021 26/03/2026
24 35 07/05/2020 đến 07/01/2021 26/03/2026
66 34 16/11/2017 đến 12/07/2018 02/04/2026
90 34 13/06/2019 đến 06/02/2020 16/05/2024
55 34 11/11/2010 đến 14/07/2011 02/04/2026
68 34 16/02/2012 đến 11/10/2012 09/04/2026
64 33 15/08/2013 đến 03/04/2014 26/02/2026
82 33 26/03/2009 đến 12/11/2009 02/05/2024
18 33 08/11/2012 đến 27/06/2013 12/03/2026
85 32 24/11/2011 đến 05/07/2012 06/06/2024
04 32 07/07/2016 đến 16/02/2017 19/03/2026
40 32 31/01/2019 đến 12/09/2019 26/03/2026
56 32 29/12/2011 đến 09/08/2012 09/04/2026
61 32 23/02/2017 đến 05/10/2017 30/05/2024
21 32 19/03/2015 đến 29/10/2015 02/04/2026
72 32 08/04/2010 đến 18/11/2010 26/03/2026
91 32 01/10/2020 đến 13/05/2021 09/04/2026
00 31 23/07/2015 đến 25/02/2016 19/03/2026
46 31 24/06/2021 đến 27/01/2022 09/04/2026
62 31 07/10/2021 đến 12/05/2022 16/05/2024
53 31 01/08/2019 đến 05/03/2020 09/04/2026
09 31 28/01/2016 đến 01/09/2016 02/04/2026
69 30 22/03/2018 đến 18/10/2018 09/04/2026
51 30 26/02/2015 đến 24/09/2015 09/04/2026
57 30 17/06/2010 đến 13/01/2011 02/05/2024
48 30 01/03/2018 đến 27/09/2018 11/04/2024
05 29 30/07/2015 đến 18/02/2016 05/03/2026
11 29 02/06/2022 đến 22/12/2022 05/03/2026
30 29 31/05/2018 đến 20/12/2018 26/03/2026
89 29 12/05/2022 đến 01/12/2022 18/04/2024
78 29 23/06/2011 đến 12/01/2012 12/03/2026
36 29 20/06/2013 đến 09/01/2014 25/04/2024
98 29 13/01/2022 đến 04/08/2022 22/02/2024
73 29 01/03/2012 đến 20/09/2012 19/03/2026
92 29 06/05/2010 đến 25/11/2010 19/03/2026
29 29 18/04/2019 đến 07/11/2019 05/03/2026
19 28 18/03/2021 đến 30/09/2021 30/05/2024
67 28 03/06/2010 đến 16/12/2010 26/02/2026
47 28 21/05/2020 đến 03/12/2020 06/06/2024
45 28 03/11/2016 đến 18/05/2017 12/03/2026
58 28 03/06/2021 đến 16/12/2021 26/02/2026
50 27 23/03/2017 đến 28/09/2017 15/02/2024
87 27 19/02/2015 đến 27/08/2015 09/04/2026
96 27 26/03/2020 đến 29/10/2020 21/03/2024
71 27 05/03/2020 đến 08/10/2020 02/04/2026
23 27 01/11/2012 đến 09/05/2013 26/03/2026
37 27 24/09/2015 đến 31/03/2016 26/03/2026
14 27 31/05/2012 đến 06/12/2012 02/04/2026
06 27 20/01/2011 đến 04/08/2011 02/04/2026
25 27 07/05/2009 đến 12/11/2009 12/03/2026
76 26 07/04/2011 đến 13/10/2011 26/03/2026
84 26 13/01/2011 đến 21/07/2011 09/05/2024
80 26 28/02/2013 đến 29/08/2013 09/04/2026
49 26 30/06/2022 đến 29/12/2022 12/03/2026
33 26 08/09/2016 đến 09/03/2017 02/04/2026
38 26 13/10/2022 đến 13/04/2023 09/04/2026
35 25 04/04/2019 đến 26/09/2019 29/02/2024
83 25 25/01/2018 đến 19/07/2018 23/05/2024
94 25 14/10/2021 đến 07/04/2022 26/03/2026
31 25 27/11/2014 đến 21/05/2015 12/03/2026
26 25 28/12/2017 đến 21/06/2018 25/04/2024
52 25 16/05/2019 đến 07/11/2019 02/04/2026
59 24 06/09/2012 đến 21/02/2013 12/03/2026
22 24 18/02/2016 đến 04/08/2016 07/03/2024
63 24 13/08/2009 đến 28/01/2010 26/03/2026
08 24 09/02/2017 đến 27/07/2017 12/03/2026
77 23 03/11/2022 đến 13/04/2023 02/04/2026
65 23 22/02/2018 đến 02/08/2018 02/04/2026
44 23 26/08/2021 đến 03/02/2022 02/04/2026
79 23 08/10/2020 đến 18/03/2021 09/04/2026
81 23 04/06/2020 đến 12/11/2020 05/03/2026
97 22 23/01/2020 đến 23/07/2020 18/04/2024
20 22 29/03/2018 đến 30/08/2018 26/02/2026
95 22 24/11/2016 đến 27/04/2017 09/04/2026
32 22 06/02/2014 đến 10/07/2014 06/06/2024
01 22 15/10/2015 đến 17/03/2016 30/05/2024
07 22 07/11/2019 đến 07/05/2020 23/05/2024
86 22 15/11/2012 đến 18/04/2013 04/01/2024
03 21 28/05/2020 đến 22/10/2020 15/02/2024
70 20 22/10/2009 đến 11/03/2010 02/05/2024
88 20 25/03/2010 đến 12/08/2010 26/02/2026
39 19 23/05/2013 đến 03/10/2013 05/03/2026
15 18 20/10/2022 đến 23/02/2023 02/04/2026
13 17 23/09/2021 đến 20/01/2022 05/03/2026

Lô gan Giải Đặc Biệt Quảng Bình

Số Số ngày gan Gan cực đại
00 93 ngày 227 ngày
01 277 ngày 211 ngày
02 68 ngày 373 ngày
03 123 ngày 389 ngày
04 3 ngày 228 ngày
05 73 ngày 193 ngày
06 131 ngày 174 ngày
07 39 ngày 417 ngày
08 5 ngày 129 ngày
09 34 ngày 215 ngày
10 12 ngày 327 ngày
11 46 ngày 198 ngày
12 76 ngày 224 ngày
13 84 ngày 331 ngày
14 30 ngày 316 ngày
15 92 ngày 173 ngày
16 128 ngày 245 ngày
17 203 ngày 402 ngày
18 23 ngày 239 ngày
19 10 ngày 217 ngày
20 234 ngày 199 ngày
21 25 ngày 115 ngày
22 13 ngày 262 ngày
23 87 ngày 392 ngày
24 47 ngày 334 ngày
25 91 ngày 221 ngày
26 124 ngày 247 ngày
27 158 ngày 378 ngày
28 114 ngày 118 ngày
29 54 ngày 271 ngày
30 37 ngày 222 ngày
31 2 ngày 403 ngày
32 280 ngày 214 ngày
33 77 ngày 247 ngày
34 223 ngày 190 ngày
35 36 ngày 206 ngày
36 165 ngày 200 ngày
37 82 ngày 514 ngày
38 187 ngày 226 ngày
39 27 ngày 292 ngày
40 40 ngày 263 ngày
41 103 ngày 261 ngày
42 147 ngày 229 ngày
43 334 ngày 268 ngày
44 8 ngày 230 ngày
45 33 ngày 235 ngày
46 110 ngày 178 ngày
47 52 ngày 135 ngày
48 239 ngày 269 ngày
49 14 ngày 327 ngày
50 50 ngày 296 ngày
51 6 ngày 161 ngày
52 53 ngày 279 ngày
53 83 ngày 247 ngày
54 18 ngày 310 ngày
55 17 ngày 308 ngày
56 94 ngày 245 ngày
57 43 ngày 370 ngày
58 182 ngày 133 ngày
59 79 ngày 174 ngày
60 16 ngày 204 ngày
61 117 ngày 423 ngày
62 74 ngày 127 ngày
63 307 ngày 241 ngày
64 58 ngày 428 ngày
65 108 ngày 275 ngày
66 38 ngày 143 ngày
67 22 ngày 268 ngày
68 0 ngày 398 ngày
69 102 ngày 224 ngày
70 60 ngày 165 ngày
71 19 ngày 307 ngày
72 121 ngày 367 ngày
73 132 ngày 143 ngày
74 139 ngày 238 ngày
75 29 ngày 522 ngày
76 15 ngày 350 ngày
77 56 ngày 397 ngày
78 145 ngày 383 ngày
79 31 ngày 181 ngày
80 32 ngày 137 ngày
81 28 ngày 159 ngày
82 550 ngày 484 ngày
83 59 ngày 236 ngày
84 64 ngày 194 ngày
85 144 ngày 292 ngày
86 49 ngày 262 ngày
87 71 ngày 204 ngày
88 75 ngày 341 ngày
89 24 ngày 342 ngày
90 126 ngày 342 ngày
91 101 ngày 278 ngày
92 394 ngày 328 ngày
93 138 ngày 115 ngày
94 62 ngày 237 ngày
95 302 ngày 236 ngày
96 9 ngày 206 ngày
97 7 ngày 275 ngày
98 1 ngày 220 ngày
99 66 ngày 211 ngày

Thống kê Lô gan Quảng Bình - Số vắng lâu chưa về

Bảng thống kê lô gan Quảng Bình hôm nay giúp bạn nhận biết các cặp số, bộ số Giải Đặc Biệt lâu chưa xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Dữ liệu được tính toán dựa trên lịch sử quay thưởng nhiều năm, đảm bảo tính chính xác cao nhất.

Mẹo chơi: Khi một cặp số đạt ngưỡng gan cực đại (số ngày gan lớn nhất trong lịch sử), xác suất nó nổ trong những ngày kế tiếp là rất cao. Sếp nên kết hợp với bảng Trực tiếp Quảng Bình để chốt số chuẩn nhất.