Lô gan Bạc Liêu

Thống kê lô tô gan Bạc Liêu ngày 16/04/2026

(Số kỳ mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89 27/02/2024 22 26
79 05/03/2024 21 22
81 19/03/2024 19 27
86 26/03/2024 18 21
87 02/04/2024 17 34
52 09/04/2024 16 50
00 09/04/2024 16 43
62 23/04/2024 14 36
36 23/04/2024 14 25
70 30/04/2024 13 28
57 30/04/2024 13 31
23 30/04/2024 13 19
12 07/05/2024 12 24
24 07/05/2024 12 33
76 14/05/2024 11 34
42 14/05/2024 11 28
95 14/05/2024 11 37
80 21/05/2024 10 29
20 21/05/2024 10 24
71 21/05/2024 10 44

Cặp lô gan Bạc Liêu (Cặp số & số lộn)

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
00-00 09/04/2024 16 17
24-42 14/05/2024 11 16
09-90 28/05/2024 9 14
33-33 28/05/2024 9 15
44-44 04/06/2024 8 14
26-62 24/02/2026 7 18
22-22 03/03/2026 6 17
16-61 10/03/2026 5 21
19-91 10/03/2026 5 18
47-74 10/03/2026 5 20
69-96 10/03/2026 5 16
49-94 17/03/2026 4 16
59-95 17/03/2026 4 18
67-76 17/03/2026 4 18
04-40 17/03/2026 4 13
12-21 24/03/2026 3 17
01-10 24/03/2026 3 14
58-85 24/03/2026 3 12
17-71 24/03/2026 3 24
46-64 24/03/2026 3 17

Gan cực đại Bạc Liêu (Từ 00-99 trong lịch sử)

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
29 58 25/08/2009 đến 05/10/2010 09/04/2024
65 51 10/12/2019 đến 29/12/2020 24/03/2026
52 50 21/08/2018 đến 06/08/2019 07/04/2026
74 49 26/09/2017 đến 04/09/2018 07/04/2026
99 47 17/12/2013 đến 11/11/2014 03/03/2026
03 44 22/02/2011 đến 27/12/2011 24/03/2026
71 44 17/09/2013 đến 22/07/2014 03/03/2026
00 43 23/02/2016 đến 20/12/2016 07/04/2026
92 41 18/12/2018 đến 01/10/2019 14/04/2026
48 40 09/05/2017 đến 13/02/2018 28/05/2024
28 39 02/03/2021 đến 15/03/2022 24/03/2026
75 38 30/03/2021 đến 05/04/2022 07/04/2026
22 38 14/01/2014 đến 07/10/2014 07/05/2024
01 37 15/06/2021 đến 14/06/2022 10/03/2026
02 37 29/09/2009 đến 15/06/2010 14/04/2026
96 37 22/12/2015 đến 13/09/2016 31/03/2026
95 37 13/03/2018 đến 27/11/2018 10/03/2026
62 36 01/03/2022 đến 08/11/2022 24/03/2026
72 36 30/04/2019 đến 07/01/2020 07/04/2026
40 36 10/08/2010 đến 19/04/2011 10/03/2026
14 36 02/11/2010 đến 12/07/2011 21/05/2024
10 35 20/09/2016 đến 23/05/2017 24/03/2026
47 35 21/09/2010 đến 24/05/2011 03/03/2026
17 35 17/11/2020 đến 02/11/2021 30/04/2024
07 35 07/02/2012 đến 09/10/2012 07/05/2024
76 34 06/03/2018 đến 30/10/2018 31/03/2026
11 34 06/10/2009 đến 01/06/2010 24/02/2026
87 34 15/01/2013 đến 10/09/2013 31/03/2026
83 34 12/05/2009 đến 05/01/2010 10/03/2026
61 33 28/07/2015 đến 22/03/2016 14/04/2026
24 33 13/12/2016 đến 01/08/2017 31/03/2026
51 32 17/07/2012 đến 26/02/2013 14/04/2026
33 32 16/03/2021 đến 08/02/2022 07/04/2026
25 32 27/01/2015 đến 08/09/2015 28/05/2024
90 31 03/02/2015 đến 08/09/2015 17/03/2026
66 31 17/06/2014 đến 20/01/2015 07/04/2026
60 31 24/02/2009 đến 29/09/2009 23/04/2024
57 31 11/08/2009 đến 16/03/2010 14/04/2026
05 31 26/01/2016 đến 30/08/2016 14/04/2026
44 30 20/09/2022 đến 18/04/2023 24/03/2026
21 30 14/04/2009 đến 10/11/2009 17/03/2026
63 30 10/08/2010 đến 08/03/2011 31/03/2026
26 30 05/03/2019 đến 01/10/2019 14/05/2024
18 30 16/10/2012 đến 14/05/2013 31/03/2026
78 30 29/05/2012 đến 25/12/2012 04/06/2024
43 29 01/04/2014 đến 21/10/2014 14/04/2026
91 29 30/08/2016 đến 21/03/2017 24/02/2026
45 29 31/01/2017 đến 22/08/2017 03/03/2026
80 29 23/09/2014 đến 14/04/2015 24/03/2026
16 29 01/02/2011 đến 23/08/2011 03/03/2026
54 29 16/01/2018 đến 07/08/2018 14/04/2026
59 28 04/10/2022 đến 18/04/2023 04/06/2024
84 28 17/08/2010 đến 01/03/2011 09/04/2024
70 28 29/06/2021 đến 26/04/2022 24/02/2026
37 28 29/01/2019 đến 13/08/2019 04/06/2024
42 28 21/12/2010 đến 05/07/2011 17/03/2026
06 28 01/09/2009 đến 16/03/2010 31/03/2026
31 27 16/07/2019 đến 21/01/2020 30/04/2024
81 27 24/05/2022 đến 29/11/2022 28/05/2024
98 27 09/06/2015 đến 15/12/2015 17/03/2026
34 27 06/01/2015 đến 14/07/2015 14/04/2026
30 27 13/08/2019 đến 18/02/2020 03/03/2026
53 26 06/09/2011 đến 06/03/2012 23/04/2024
82 26 14/07/2009 đến 12/01/2010 07/04/2026
67 26 07/07/2015 đến 05/01/2016 24/03/2026
32 26 01/12/2015 đến 07/06/2016 14/04/2026
77 26 20/05/2014 đến 18/11/2014 24/03/2026
55 26 03/03/2015 đến 01/09/2015 17/03/2026
88 26 06/12/2016 đến 06/06/2017 14/04/2026
46 26 13/04/2010 đến 12/10/2010 03/03/2026
94 26 28/11/2017 đến 29/05/2018 30/04/2024
89 26 16/07/2013 đến 14/01/2014 21/05/2024
08 25 27/06/2017 đến 19/12/2017 14/04/2026
58 25 19/03/2013 đến 10/09/2013 17/03/2026
36 25 26/01/2010 đến 20/07/2010 10/03/2026
09 24 30/11/2010 đến 17/05/2011 14/04/2026
39 24 15/12/2020 đến 01/06/2021 14/05/2024
27 24 05/07/2016 đến 20/12/2016 07/04/2026
56 24 21/12/2021 đến 07/06/2022 07/04/2026
20 24 05/03/2019 đến 20/08/2019 05/03/2024
12 24 31/12/2013 đến 17/06/2014 21/05/2024
69 24 30/01/2018 đến 17/07/2018 19/03/2024
35 24 28/02/2017 đến 15/08/2017 07/04/2026
49 24 22/02/2011 đến 09/08/2011 31/03/2026
15 24 25/12/2018 đến 11/06/2019 07/04/2026
93 23 27/01/2009 đến 07/07/2009 24/03/2026
38 22 20/01/2009 đến 23/06/2009 26/03/2024
85 22 14/08/2018 đến 15/01/2019 02/04/2024
79 22 23/10/2018 đến 26/03/2019 17/03/2026
04 22 16/09/2014 đến 17/02/2015 27/02/2024
86 21 08/10/2013 đến 04/03/2014 28/05/2024
97 21 11/06/2019 đến 05/11/2019 28/05/2024
73 21 04/07/2017 đến 28/11/2017 07/04/2026
41 20 05/06/2018 đến 23/10/2018 14/04/2026
68 20 15/06/2021 đến 15/02/2022 17/03/2026
23 19 01/05/2012 đến 11/09/2012 14/05/2024
13 19 17/12/2013 đến 29/04/2014 10/03/2026
19 18 07/02/2012 đến 12/06/2012 31/03/2026
64 17 02/04/2019 đến 30/07/2019 14/04/2026
50 17 17/11/2009 đến 16/03/2010 14/04/2026

Lô gan Giải Đặc Biệt Bạc Liêu

Số Số ngày gan Gan cực đại
00 43 ngày 294 ngày
01 23 ngày 256 ngày
02 31 ngày 249 ngày
03 160 ngày 191 ngày
04 76 ngày 235 ngày
05 14 ngày 174 ngày
06 116 ngày 276 ngày
07 1 ngày 225 ngày
08 73 ngày 128 ngày
09 55 ngày 221 ngày
10 105 ngày 318 ngày
11 109 ngày 356 ngày
12 147 ngày 197 ngày
13 71 ngày 127 ngày
14 180 ngày 337 ngày
15 100 ngày 156 ngày
16 399 ngày 333 ngày
17 50 ngày 218 ngày
18 62 ngày 246 ngày
19 133 ngày 140 ngày
20 21 ngày 260 ngày
21 3 ngày 299 ngày
22 12 ngày 290 ngày
23 204 ngày 319 ngày
24 190 ngày 205 ngày
25 30 ngày 374 ngày
26 17 ngày 203 ngày
27 8 ngày 244 ngày
28 6 ngày 169 ngày
29 37 ngày 228 ngày
30 99 ngày 245 ngày
31 44 ngày 194 ngày
32 9 ngày 218 ngày
33 29 ngày 373 ngày
34 319 ngày 253 ngày
35 86 ngày 434 ngày
36 103 ngày 134 ngày
37 5 ngày 160 ngày
38 27 ngày 271 ngày
39 19 ngày 246 ngày
40 33 ngày 309 ngày
41 7 ngày 196 ngày
42 69 ngày 345 ngày
43 85 ngày 155 ngày
44 161 ngày 203 ngày
45 41 ngày 177 ngày
46 268 ngày 202 ngày
47 11 ngày 151 ngày
48 444 ngày 378 ngày
49 228 ngày 206 ngày
50 0 ngày 210 ngày
51 42 ngày 351 ngày
52 34 ngày 358 ngày
53 78 ngày 212 ngày
54 59 ngày 193 ngày
55 26 ngày 235 ngày
56 284 ngày 326 ngày
57 20 ngày 342 ngày
58 127 ngày 182 ngày
59 143 ngày 204 ngày
60 134 ngày 207 ngày
61 40 ngày 266 ngày
62 32 ngày 181 ngày
63 122 ngày 288 ngày
64 68 ngày 129 ngày
65 91 ngày 259 ngày
66 115 ngày 189 ngày
67 39 ngày 431 ngày
68 25 ngày 197 ngày
69 16 ngày 278 ngày
70 13 ngày 294 ngày
71 156 ngày 226 ngày
72 306 ngày 240 ngày
73 81 ngày 182 ngày
74 185 ngày 237 ngày
75 271 ngày 239 ngày
76 51 ngày 291 ngày
77 63 ngày 152 ngày
78 47 ngày 192 ngày
79 247 ngày 203 ngày
80 79 ngày 306 ngày
81 36 ngày 271 ngày
82 61 ngày 186 ngày
83 58 ngày 390 ngày
84 53 ngày 299 ngày
85 240 ngày 208 ngày
86 70 ngày 271 ngày
87 113 ngày 224 ngày
88 56 ngày 318 ngày
89 22 ngày 427 ngày
90 299 ngày 233 ngày
91 200 ngày 234 ngày
92 84 ngày 220 ngày
93 95 ngày 157 ngày
94 28 ngày 156 ngày
95 112 ngày 463 ngày
96 54 ngày 151 ngày
97 2 ngày 226 ngày
98 4 ngày 226 ngày
99 49 ngày 400 ngày

Thống kê Lô gan Bạc Liêu - Số vắng lâu chưa về

Bảng thống kê lô gan Bạc Liêu hôm nay giúp bạn nhận biết các cặp số, bộ số Giải Đặc Biệt lâu chưa xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Dữ liệu được tính toán dựa trên lịch sử quay thưởng nhiều năm, đảm bảo tính chính xác cao nhất.

Mẹo chơi: Khi một cặp số đạt ngưỡng gan cực đại (số ngày gan lớn nhất trong lịch sử), xác suất nó nổ trong những ngày kế tiếp là rất cao. Sếp nên kết hợp với bảng Trực tiếp Bạc Liêu để chốt số chuẩn nhất.